农业用太阳能水泵|Mppt太阳能水泵控制器|4英寸太阳能水井泵|直流泵制造商
产品目录 | 高压太阳能潜水泵 |
---|---|
English details | Solar Water Pumps for Agriculture|Mppt Solar Water Pump Controller|4 inch Solar Water Well Pumps|DC pump manufacturer |
品牌 | 顶峰泵业 |
产品规格 | 4DSC-HV |
类型 | 不锈钢叶轮太阳能潜水泵 |
材料 | 不锈钢 |
封装类型 | 木箱 |
保修单 | 2 年 |
证书 | CE、ISO9001 |
应用 | 家庭;灌溉,牲畜 |
更新时间 | 2024/12/21 |
详细信息
4 英寸宽电压不锈钢叶轮太阳能深井泵
宽压高压控制器:
●防水等级: IP65
●环境温度: -15℃~60℃
●SMPPT电压范围(V):
DF-110-HV:110-400
DF-150-HV:150-400
DF-200-HV:200-400
DF-300-HV:300-400
太阳能潜水泵
●不锈钢叶轮
●不锈钢出口/接头/油缸
●宽电压控制器开路电压范围大,太阳能电池板配置更加灵活,可降低太阳能电池板连接成本。
●不锈钢叶轮耐磨性更好,水泵使用寿命更长。
4 英寸宽电压不锈钢叶轮太阳能深井泵技术数据
物品 | 电压 | 力量 | 最大流量 | 最大扬程 | 出路 | 电缆 | 太阳能电池板 | ||||
开路 电压(挥发性有机化合物(VOC) | 力量 | ||||||||||
4DSC5.2-67-110-750-HV | 80伏至430伏 | 750 瓦 | 5.2立方米/小时 | 67 分钟 | 1.25 英寸 | 2 分钟 | < 430伏 | 1.3*泵浦功率 | |||
4DSC4.8-203-200-1500-HV | 80伏至430伏 | 1500瓦 | 4.8立方米/小时 | 203米 | 1.25 英寸 | 2 分钟 | < 430伏 | 1.3*泵浦功率 | |||
4DSC5.2-101-150-1100-HV | 80伏至430伏 | 1100 瓦 | 5.2立方米/小时 | 101 米 | 1.25 英寸 | 2 分钟 | < 430伏 | 1.3*泵浦功率 | |||
4DSC5.2-146-200-1300-HV | 80伏至430伏 | 1300 瓦 | 5.2立方米/小时 | 146 米 | 1.25 英寸 | 2 分钟 | < 430伏 | 1.3*泵浦功率 | |||
4DSC7.5-80-150-1300-HV | 80伏至430伏 | 1300 瓦 | 7.5立方米/小时 | 80 分钟 | 1.25 英寸 | 2 分钟 | < 430伏 | 1.3*泵浦功率 | |||
4DSC7.5-100-200-1500-HV | 80伏至430伏 | 1500瓦 | 7.5立方米/小时 | 100米 | 1.25 英寸 | 2 分钟 | < 430伏 | 1.3*泵浦功率 | |||
4DSC11-60-200-1500-HV | 80伏至430伏 | 1500瓦 | 11立方米/小时 | 60 分钟 | 2” | 2 分钟 | < 430伏 | 1.3*泵浦功率 | |||
4DSC19-35-200-1500-HV | 80伏至430伏 | 1500瓦 | 19立方米/小时 | 35 分钟 | 2” | 2 分钟 | < 430伏 | 1.3*泵浦功率 | |||
4DSC25-26-200-1500-HV | 80伏至430伏 | 1500瓦 | 25立方米/小时 | 26 分钟 | 2” | 2 分钟 | < 430伏 | 1.3*泵浦功率 | |||
4/6DSC30-19-150-1100-HV | 80伏至430伏 | 1100 瓦 | 30立方米/小时 | 19 分钟 | 3” | 2 分钟 | < 430伏 | 1.3*泵浦功率 | |||
4/6DSC36-22-200-1500-HV | 80伏至430伏 | 1500瓦 | 36立方米/小时 | 22 分钟 | 3” | 2 分钟 | < 430伏 | 1.3*泵浦功率 | |||
4/6DSC30-31-200-1500-HV | 80伏至430伏 | 1500瓦 | 30立方米/小时 | 31 分钟 | 3” | 2 分钟 | < 430伏 | 1.3*泵浦功率 | |||
4DSC5.2-255-300-2200-HV | 80伏至430伏 | 2200瓦 | 5.2立方米/小时 | 255米 | 1.25 英寸 | 2 分钟 | < 430伏 | 1.3*泵浦功率 | |||
4DSC7.5-150-300-2200-HV | 80伏至430伏 | 2200瓦 | 7.5立方米/小时 | 150 米 | 1.25 英寸 | 2 分钟 | < 430伏 | 1.3*泵浦功率 | |||
4DSC11-120-300-2200-HV | 80伏至430伏 | 2200瓦 | 11立方米/小时 | 120 米 | 2” | 2 分钟 | < 430伏 | 1.3*泵浦功率 | |||
4DSC19-60-300-2200-HV | 80伏至430伏 | 2200瓦 | 19立方米/小时 | 60 分钟 | 2” | 2 分钟 | < 430伏 | 1.3*泵浦功率 | |||
4DSC30-36-300-2200-HV | 80伏至430伏 | 2200瓦 | 30立方米/小时 | 36 分钟 | 2” | 2 分钟 | < 430伏 | 1.3*泵浦功率 | |||
4/6DSC36-38-300-2200-HV | 80伏至430伏 | 2200瓦 | 36立方米/小时 | 38 分钟 | 3” | 2 分钟 | < 430伏 | 1.3*泵浦功率 |
4 英寸宽电压不锈钢叶轮太阳能深井泵水力性能曲线
如何选择太阳能泵:
1. 确认您的技术要求
你的井(钻孔)有多深?
水箱和水井之间的距离是多少?
水箱的高度是多少?
您对流量(L/H)的要求是多少?
你的井(钻孔)有多深?
水箱和水井之间的距离是多少?
水箱的高度是多少?
您对流量(L/H)的要求是多少?
2.根据您的需求选择太阳能水泵
计算“实际所需升力”并找到合适的泵。
然后根据不同的流量和价格以及泵的材质选择最合适的泵。
计算“实际所需升力”并找到合适的泵。
然后根据不同的流量和价格以及泵的材质选择最合适的泵。
如何计算扬程?
评价
- 加载中···
给我发送求购信息
如果您想与顶峰建立合作伙伴关系,请填写我们的成为合作伙伴表格,我们的经销商管理团队将与您联系,一对一地讨论进一步的合作。我们不仅仅是太阳能水泵制造商,我们还关注您的业务发展并帮助您实现长期目标。
- 电话
- *标题
- *内容