4英寸交直流混合泵太阳能潜水泵带塑料叶轮用于灌溉
产品目录 | 交直流太阳能潜水泵 |
---|---|
English details | 4-inch AC/DC Hybrid pump solar submersible pump with plastic impeller for irrigation |
品牌 | 顶峰泵业 |
产品规格 | 4DLR-A/D |
类型 | 带塑料叶轮的交直流混合泵 |
泵体材质 | 不锈钢 |
出料口材质 | 黄铜 |
叶轮材质 | 塑料 |
包装类型 | 木头箱子 |
保修单 | 2年 |
证书 | CE |
更新时间 | 2024/12/21 |
详细信息
4英寸交直流混合太阳能泵带塑料叶轮
4" 塑料叶轮太阳能泵 | |||||
---|---|---|---|---|---|
模型 | 功率(瓦) | 电压(V) | 最大流量(m3/h) | 最大扬程(m) | 出口(英寸) |
4DLR4.5-85-110-750-A/D | 750 | 110 | 4.5 | 85 | 1.25英寸 |
4DLR7.5-65-110-750-A/D | 750 | 110 | 7.5 | 65 | 1.5英寸 |
4DLR7.5-100-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 7.5 | 100 | 1.5英寸 |
4DLR12-75-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 12 | 75 | 2英寸 |
4DLR14.5-45-110-750-A/D | 750 | 110 | 14.5 | 45 | 2英寸 |
4DLR15-55-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 15 | 55 | 2英寸 |
4DLR15.5-70-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 15.5 | 70 | 2英寸 |
4DLR11.5-100-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 11.5 | 100 | 2英寸 |
4DLR7.5-110-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 7.5 | 110 | 2英寸 |
4DLR20-45-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 20 | 45 | 2英寸 |
4DLR22-70-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 22 | 70 | 2英寸 |
4DLR17-95-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 17 号 | 95 | 2英寸 |
4寸交直流塑料叶轮太阳能水泵参数
如何选择泵
确认您的技术要求
你的井(钻孔)有多深?
水箱与井之间的距离是多少?
您对流量(L/H)有什么要求?
将您的要求与我们的产品进行比较
计算“实际泵扬程”并找到具有正确扬程的适当泵。
然后您可以根据不同的流量和价格选择您想要的泵。
评价
- 加载中···
给我发送求购信息
如果您想与顶峰建立合作伙伴关系,请填写我们的成为合作伙伴表格,我们的经销商管理团队将与您联系,一对一地讨论进一步的合作。我们不仅仅是太阳能水泵制造商,我们还关注您的业务发展并帮助您实现长期目标。
- 电话
- *标题
- *内容