4英寸太阳能潜水泵1300W太阳能供电泵用于灌溉直流太阳能泵制造商
产品目录 | 直流太阳能潜水泵 |
---|---|
English details | 4inch solar submersible pump 1300W solar powered pump for irrigation dc solar pump manufacturer |
品牌 | 顶峰泵业 |
产品规格 | 4DPC |
类型 | 4英寸塑料叶轮太阳能水泵 |
泵体材质 | 不锈钢 |
出料口材质 | 黄铜 |
叶轮材质 | 塑料 |
包装类型 | 木头箱子 |
保修单 | 2年 |
证书 | CE、GS、RoHS |
更新时间 | 2024/11/21 |
详细信息
4英寸直流无刷潜水式太阳能水泵带塑料叶轮
4寸塑料叶轮太阳能潜水泵:流量大,适用于灌溉、牧场、农场等。
● 永磁直流无刷同步电机
● 不锈钢出口、油缸、连接
● 塑料叶轮
● MPPT控制器
4英寸塑料叶轮太阳能水泵
4" 塑料叶轮太阳能泵 | |||||
模型 | 力量 | 电压 | 最大流量(m3/h) | 最大扬程(m) | 出口(英寸) |
4DPC4.5-110-72-1100 | 1100 | 72 | 4.5 | 110 | 1.25英寸 |
4DPC4.5-110-110-1100 | 1100 | 110 | 4.5 | 110 | 1.25英寸 |
4DPC6-42-48-600 | 600 | 48 | 6 | 42 | 1.25英寸 |
4DPC6-42-72-600 | 600 | 72 | 6 | 42 | 1.25英寸 |
4DPC6-56-48-750 | 750 | 48 | 6 | 56 | 1.25英寸 |
4DPC6-56-72-750 | 750 | 72 | 6 | 56 | 1.25英寸 |
4DPC6-84-72-1100 | 1100 | 72 | 6 | 84 | 1.25英寸 |
4DPC6-84-110-1100 | 1100 | 110 | 6 | 84 | 1.25英寸 |
4DPC6-112-110-1300 | 1300 | 110 | 6 | 112 | 1.25英寸 |
4DPC6-135-110-1500 | 1500 | 110 | 6 | 135 | 1.25英寸 |
4DPC9-45-110-750 | 750 | 110 | 9 | 45 | 2英寸 |
4DPC9-58-110-1100 | 1100 | 110 | 9 | 58 | 2英寸 |
4DPC9-71-110-1300 | 1300 | 110 | 9 | 71 | 2英寸 |
4DPC9-85-110-1500 | 1500 | 110 | 9 | 85 | 2英寸 |
4DPC13-36-110-750 | 750 | 110 | 13 | 36 | 2英寸 |
4DPC13-49-110-1100 | 1100 | 110 | 13 | 49 | 2英寸 |
4DPC13-54-110-1300 | 1300 | 110 | 13 | 54 | 2英寸 |
4DPC13-60-110-1500 | 1500 | 110 | 13 | 60 | 2英寸 |
4DPC17-48-110-1500 | 1300 | 110 | 17 号 | 48 | 2英寸 |
4寸塑料叶轮太阳能水泵参数
如何选择泵
确认您的技术要求
你的井(钻孔)有多深?
水箱与井之间的距离是多少?
您对流量(L/H)有什么要求?
将您的要求与我们的产品进行比较
计算“实际泵扬程”并找到具有正确扬程的适当泵。
然后您可以根据不同的流量和价格选择您想要的泵。
评价
- 加载中···
给我发送求购信息
如果您想与顶峰建立合作伙伴关系,请填写我们的成为合作伙伴表格,我们的经销商管理团队将与您联系,一对一地讨论进一步的合作。我们不仅仅是太阳能水泵制造商,我们还关注您的业务发展并帮助您实现长期目标。
- 电话
- *标题
- *内容