DIFFUL高速深井泵|最高转速6000转|太阳能灌溉水泵|招募经销商并支持OEM
产品目录 | 永磁变频高速深井泵 |
---|---|
English details | DIFFUL high speed deep well pump | The maximum speed is 6000 rpm | solar water pump for irrigation | Recruit dealers and Support OEM |
品牌 | 顶峰泵业 |
产品规格 | 4DGS8 |
类型 | 高速深井泵 |
材料 | 不锈钢 |
包装类型 | 木头箱子 |
保修单 | 2年 |
证书 | 欧盟CE、ISO9001 |
应用 | 家庭;灌溉,畜牧业 |
更新时间 | 2024/12/21 |
详细信息
DIFFUL高速深井泵,额定流量8m3/h,最高转速6000RPM
每小时泵送 8 立方米水 (8 m3/h)
在此分类中,我们有额定流量为 8 m3/h 的高速深井泵。这些泵每小时能够输送 8 立方米的水,适合用水需求稍高的应用。它们通常用于大型住宅区、中小型农场和一些工业运营。
在此分类中,我们有额定流量为 8 m3/h 的高速深井泵。这些泵每小时能够输送 8 立方米的水,适合用水需求稍高的应用。它们通常用于大型住宅区、中小型农场和一些工业运营。
额定流量为 8m3/h 的 DIFFUL 高速深井泵技术数据
物品 | 额定流量(立方米/H) | 额定扬程(m) | 最大流量(立方米/H) | 最大扬程(m) | 交流电压(V) | 最佳直流电压(V) | 开路电压 (挥发性有机化合物) | 力量 (千瓦) | 出口 (英寸) | 出口 直径 (毫米) | 电缆(米) | 泵高(mm) | 泵 重量 (公斤) | |
4DGS8-40/2-2200S-A/D | 8 | 40 | 17 号 | 54 | 220 | 300-400 | <430 | 2.2 | 2 | 100 | 2 | 第532章 | 8.3 | |
4DGS8-40/2-2200-A/D | 8 | 40 | 17 号 | 54 | 380 | 520-750 | <780 | 2.2 | 2 | 100 | 2 | 第532章 | 8.3 | |
4DGS8-62/3-3000-A/D | 8 | 62 | 17 号 | 82 | 380 | 520-750 | <780 | 3 | 2 | 100 | 2 | 第585章 | 9.4 | |
4DGS8-80/4-4000-A/D | 8 | 80 | 17 号 | 108 | 380 | 520-750 | <780 | 4 | 2 | 100 | 2 | 第639章 | 10.8 | |
4DGS8-120/6-5500-A/D | 8 | 120 | 17 号 | 165 | 380 | 520-750 | <780 | 5.5 | 2 | 100 | 2 | 720 | 12.2 | |
4DGS8-180/9-7500-A/D | 8 | 180 | 17 号 | 256 | 380 | 520-750 | <780 | 7.5 | 2 | 100 | 2 | 935 | 16.8 | |
4DGS3-260/13-11000-A/D | 8 | 260 | 17 号 | 第354章 | 380 | 520-750 | <780 | 11 | 2 | 100 | 2 | 1119 | 20.3 |
额定流量为 8m3/h 的 DIFFUL 高速深井泵液压性能曲线
如何选择太阳能水泵:
1.确认您的技术要求
你的井(钻孔)有多深?
水箱与井之间的距离是多少?
水箱的高度是多少?
您对流量(L/H)有什么要求?
你的井(钻孔)有多深?
水箱与井之间的距离是多少?
水箱的高度是多少?
您对流量(L/H)有什么要求?
2、根据需要选择太阳能水泵
计算“实际所需的扬程”并找到合适的泵。
然后根据不同的流量、价格以及泵的材质来选择最合适的泵。
计算“实际所需的扬程”并找到合适的泵。
然后根据不同的流量、价格以及泵的材质来选择最合适的泵。
如何计算头?
评价
- 加载中···
给我发送求购信息
如果您想与顶峰建立合作伙伴关系,请填写我们的成为合作伙伴表格,我们的经销商管理团队将与您联系,一对一地讨论进一步的合作。我们不仅仅是太阳能水泵制造商,我们还关注您的业务发展并帮助您实现长期目标。
- 电话
- *标题
- *内容