3" 无刷混合太阳能潜水泵带塑料叶轮太阳能泵
产品目录 | 交直流太阳能潜水泵 |
---|---|
English details | 3" brushless Hybrid solar submersible pump with plastic impeller solar powered pump |
品牌 | 顶峰泵业 |
产品规格 | 3DPC-A/D |
类型 | 带塑料叶轮的交直流太阳能泵 |
泵体材质 | 不锈钢 |
出料口材质 | 黄铜 |
叶轮材质 | 塑料 |
包装类型 | 木头箱子 |
保修单 | 2年 |
证书 | CE、GS、RoHS |
应用 | 灌溉,农场,牧场,花园,家庭用水 |
更新时间 | 2024/12/21 |
详细信息
3英寸交直流塑料叶轮太阳能泵
3" 塑料叶轮太阳能泵 | |||||
---|---|---|---|---|---|
模型 | 功率(瓦) | 电压(V) | 最大流量(m3/h) | 最大扬程(m) | 出口(英寸) |
3DPC3.5-95-110-750-A/D | 750 | 110 | 3.5 | 95 | 1.25英寸 |
3DPC3.8-123-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 3.8 | 123 | 1.25英寸 |
3DPC3.8-155-150-1300-A/D | 1300 | 150 | 3.8 | 155 | 1.25英寸 |
3DPC3.8-180-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 3.8 | 180 | 1.25英寸 |
3DPC5.2-75-110-750-A/D | 750 | 110 | 5.2 | 75 | 1.5英寸 |
3DPC5.5-65-110-750-A/D | 750 | 110 | 5.5 | 65 | 1.5英寸 |
3DPC6-84-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 6 | 84 | 1.5英寸 |
3DPC6-125-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 6 | 125 | 1.5英寸 |
3DPC7-46-110-750-A/D | 750 | 110 | 7 | 46 | 1.5英寸 |
3DPC7.5-62-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 7.5 | 62 | 1.5英寸 |
3DPC7.5-78-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 7.5 | 78 | 1.5英寸 |
3寸交直流塑料叶轮太阳能水泵参数
如何选择泵
确认您的技术要求
你的井(钻孔)有多深?
水箱与井之间的距离是多少?
您对流量(L/H)有什么要求?
将您的要求与我们的产品进行比较
计算“实际泵扬程”并找到具有正确扬程的适当泵。
然后您可以根据不同的流量和价格选择您想要的泵。
评价
- 加载中···
给我发送求购信息
如果您想与顶峰建立合作伙伴关系,请填写我们的成为合作伙伴表格,我们的经销商管理团队将与您联系,一对一地讨论进一步的合作。我们不仅仅是太阳能水泵制造商,我们还关注您的业务发展并帮助您实现长期目标。
- 电话
- *标题
- *内容